Die EU Taxonomie Verordnung beschreibt klare Rahmenbedingungen innerhalb der Europäischen Union (EU), wann ein Unternehmen im Bezug auf sechs Umweltziele nachhaltig oder umweltfreundlich wirtschaftet. Dadurch heben sich diese Unternehmen positiv von ihren Wettbewerbern ab, was nachhaltiges Wirtschaften und umweltfreundliche Technologien fördern soll. Zudem soll nachhaltiges Investieren hiermit stärker in den Fokus rücken.
Eine detaillierte Erläuterung der EU Taxonomie finden Sie hier
Die genannten sechs Umweltziele, welche Grundlage der EU Taxonomie Nachhaltigkeitsbewertung sind, werden aktuell durch die EU formuliert. Wie in der folgenden vorläufigen Übersicht dargestellt, werden sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht und daher unterscheidet sich auch ihre Anwendungsfrist:
Umweltziele | Veröffentlichung durch die EU | Anwendung der Umweltziele |
Klimaschutz | April 2021 | Januar 2022 |
Anpassung an den Klimawandel | April 2021 | Januar 2022 |
Nachhaltiger Einsatz und Gebrauch von Wasser oder Meeresressourcen | Dezember 2021 | Januar 2023 |
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft | Dezember 2021 | Januar 2023 |
Vorbeugung oder Kontrolle von Umweltverschmutzung | Dezember 2021 | Januar 2023 |
Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen | Dezember 2021 | Januar 2023 |
Die Veröffentlichung der Formulierung der Umweltziele und deren Anwendung sind ein elementarer Bestandteil der EU Taxonomie Verordnung. Mit dem Green Deal gibt es weitere Verordnungen, um Nachhaltigkeit zu fördern, wie zum Beispiel ein Umweltzeichen für Finanzprodukte im Privatkundenbereich. Eine Auswahl dieser zusätzlichen Meilensteine und Zwischenschritte sind in dem folgenden detaillierten Zeitplan aufgelistet:
Datum | Thema | Erläuterung |
08.01.2021 | Studie - Rating von Nachhaltigkeit | Die Europäischen Kommission veröffentlicht eine Studie zum Ranking von Nachhaltigkeit (Link) |
24.02.2021 | Green Deal | Der Green Deal wird von der Europäischen Kommission verabschiedet (Link) |
01.03.2021 | EU Taxonomie Empfehlungen | Die Europäische Kommission erhält verschiedene Vorschläge zur Ausgestaltung der EU Taxonomie (Links der ESMA, EBA, EIOPA) |
April 2021 | EU Taxonomie Umweltziele | Veröffentlichung der technischen Kriterien zu den Umweltzielen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel |
Mai 2021 | Neutrale und braune Taxonomie Empfehlungen | Veröffentlichung der Empfehlungsrichtlinien zur neutralen und braunen Taxonomie (geringer oder negativer Einfluss der Wirtschaftsaktivität) |
Juni 2021 | EU Taxonomie | Europäische Kommission verabschiedet Richtlinien zum Inhalt und Darstellung der im Rahmen der EU Taxonomie offenzulegenden nicht-finanziellen Informationen |
Juni 2021 | EU Ökolabel für Finanzprodukte | Der Europäischen Kommission wird ein Kriterienkatalog für ein Ökolabel/Umweltzeichen für Finanzprodukte für Privatkunden vorgelegt |
Juni 2021 | EU Taxonomie | Entwurf für technische Kriterien zu den verbleibenden vier Umweltzielen |
September 2021 | EU Ökolabel für Finanzprodukte | Verabschiedung der Kriterien für ein Ökolabel/Umweltzeichen für Finanzprodukte für Privatkunden |
Dezember 2021 | Neutrale und braune Taxonomie | Bericht der Europäischen Kommission über die mögliche Erweiterung der Taxonomie Verordnung um eine soziale Taxonomie und die Schaffung einer braunen Taxonomie |
Dezember 2021 | EU Taxonomie | Veröffentlichung der technischen Kriterien zu den restlichen vier Umweltzielen |
Januar 2022 | Umweltziele | Offenlegungspflicht für die Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel |
Juli 2022 | EU Taxonomie | Europäische Kommission legt einen Statusbericht über die Anwendung der Taxonomie Verordnung vor (Anpassungen/Änderungen danach möglich) |
Januar 2023 | Umweltziele | Offenlegungspflichten für die restlichen vier Umweltziele |
Hinweis: Die oben abgebildeten Informationen stellen nur eine Zusammenfassung ausgewählter regulatorischer Themen und Daten dar. Die Informationen sind unverbindlich und es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass Angaben kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Anpassungen und Erweiterungen können jederzeit erfolgen.
Quellen:
EU Technical Expert Group on Sustainable Finance
Europäische Kommission
Unsere Software hilft bei Erfassung und Dokumentation der Wirtschaftsaktivitäten, sowie bei der Berechnung der Kennzahlen
Senden Sie uns einfach eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden und auf Ihre Anfrage eingehen.